Pflegesätze
Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Pflegesätze die ab dem 01.01.2023 gültig sind.
Gerne beraten wir Sie individuell und ausführlich bei uns vor Ort zu unseren Preisen und Leistungen.
Preise (€) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zuschuss Pflegekasse | -125,00 | -770,00 | -1.262,00 | -1.775,00 | -2.005,00 |
Pflege und Betreuung | 1.690,74 | 2.167,43 | 2.659,32 | 3.172,50 | 3.402,48 |
EEE* | 1.397,35 | 1.397,35 | 1.397,35 | 1.397,35 | 1.397,35 |
Unterkunft | 750,46 | 750,46 | 750,46 | 750,46 | 750,46 |
Verpflegung | 577,68 | 577,68 | 577,68 | 577,68 | 577,68 |
Altenpflegeumlage | 157,58 | 157,58 | 157,58 | 157,58 | 157,58 |
Investitionskosten | 644,30 | 644,30 | 644,30 | 644,30 | 644,30 |
Gesamt (monatlich) | 3.695,75 | 3.527,43 | 3.527,32 | 3.527,51 | 3.527,49 |
Gültig ab 01.01.2023.
*EEE = Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil definiert das monatliches Entgelt je Pflegegrad für allgemeine Pflegeleistungen abzüglich Sachleistung der Pflegeversicherung nach§ 43 SGB XI.
Information: Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost inklusive der Flüssigkeitsversorgung wird der Verpflegungssatz je Tag (30,42-stel des Monatsbetrages) um ein Drittel je Tag reduziert.