Pflegesätze
Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Pflegesätze die ab dem 01.01.2023 gültig sind.
Gerne beraten wir Sie individuell und ausführlich bei uns vor Ort zu unseren Preisen und Leistungen.
Preise (€) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zuschuss Pflegekasse | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
Pflege und Betreuung | 2.423,26 | 2.915,15 | 3.428,03 | 3.658,01 | |
EEE* | 1.653,11 | 1.653,11 | 1.653,11 | 1.653,11 | |
Altenpflegeumlage | 191,65 | 191,65 | 191,65 | 191,65 | |
Basis für Leistungszuschlag (2) | 1.844,90 | 1.844,79 | 1.844,68 | 1.844,65 | |
Unterkunft | 819,21 | 819,21 | 819,21 | 819,21 | |
Verpflegung | 630,91 | 630,91 | 630,91 | 630,91 | |
Investitionskosten (3) | 699,96 | 699,96 | 699,96 | 699,96 | |
Gesamt (monatlich) | 3.994,98 | 3.994,87 | 3.994,76 | 3.994,73 | |
abzüglich Leistungszuschlag (2) | 276,74 | 276,72 | 276,70 | 276,70 | |
Monatsentgelt | 3.718,25 | 3.718,15 | 3.718,06 | 3.718,03 |
Gültig ab 01.01.2024.
*EEE: Der einrichtungseinheitliche, monatliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 - 5 auf der Basis von 30,42 Tagen/Monat
(2) Leistungszuschläge der Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI berechnen sich folgendermaßen:
1. bei einer Verweildauer von 0 bis 12 Monaten mit 15 % (Beispielrechnung)
2. bei einer Verweildauer von 13 bis 24 Monaten mit 30 %,
3. bei einer Verweildauer von 25 bis 36 Monaten mit 50 % und
4. bei einer Verweildauer von mehr als 36 Monaten mit 75 %